
| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| ふた重にする | クイック埋没法 | 1点留め | 31,500 | |
| 埋没法 | 2点留め 1年保証 |
73,500 | ||
| 2点留め 3年保証 |
105,000 | |||
| 3点留め 3年保証 |
126,000 | |||
| 埋没法オプション (マイクロカット法) |
21,000 | |||
| 部分切開法 | 157,500 | |||
| 全切開法 | 210,000 | |||
| 切開法修正 | 他院で切開法をされた方 | 262,500 | ||
| 埋没法戻し | 当院で治療された方 1点毎に | 10,500 | ||
| 他院で治療された方 1点毎に | 21,000 | |||
| 目の横幅を拡くする | 目頭切開 | 157,500 | ||
| 目尻切開 | 157,500 | |||
| まぶたの若返り | 目の上のたるみ取り | ふた重になります | 315,000 | |
| アイリフト | 315,000 | |||
| 眼瞼下垂 拳筋短縮法 | ふた重になります | 420,000 | ||
| 目の上の脂肪除去 | 105,000 | |||
| ヒアルロン酸注射 | 0.1cc | 9,800〜 | ||
| 目の上の脂肪注入 | 210,000 | |||
| 目の下のたるみ除去 | 315,000 | |||
| 目の下の脂肪除去 | 105,000 | |||
| 目の下の脂肪注入 | 210,000 | |||
| まつ毛 | ラティース | 約1.5ヶ月分の量です | 15,750 | |
| まつ毛内反症手術 | 157,500 | |||
| 涙袋 | ヒアルロン酸注入 | 52,500 | ||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| たるみ+しわの改善 | ウルセラ治療 | 顔全体 | 1回 | 367,500 |
| 特別3回プラン | 735,000 |
|||
| 頬 | 1回 | 262,500 | ||
| 特別3回プラン | 525,000 | |||
| 額 | 1回 | 210,000 | ||
| 特別3回プラン | 420,000 | |||
| フルフェイスリフト | 840,000 | |||
| フェイスリフト | 630,000 | |||
| ネックリフト | 315,000 | |||
| こめかみリフト | 420,000 | |||
| シルエットリフト | 8本 | 367,500 | ||
| ハッピーリフト | 頬(短い糸を4~6本使用) | 1本あたり | 31,500 | |
| 首(長い糸を4本使用) | 1本あたり | 42,000 | ||
| しわ | フォトオーロラ | 1回 | 52,500 | |
| 6回セット→プラス1回無料 (計7回セット) 今なら(1回分)無料プレゼント! |
189,000 | |||
| ポラリス | 目の下 | 通常価格 | 31,500 | |
| 全顔 | 63,000 | |||
| 6回セット | 252,000 | |||
| ヒアルロン酸注射 | 0.1cc | 9,800〜 | ||
| ボトックス注射 | 額 | 52,500 | ||
| 眉間 | 42,000 | |||
| 目の下 | 42,000 | |||
| 目尻 | 42,000 | |||
| 口上 | 52,500 | |||
| 顎 | 52,500 | |||
| 目の下+目尻 | 73,500 | |||
| 額+眉間 | 84,000 | |||
| 鼻根 | 42,000 | |||
| 美白 肌質改善 | ケミカルピーリング | 1回 | 6,300 | |
| 6回セット | 31,500 | |||
| ニキビ痕(アクネスカー)の改善 | 1回セット | 21,000 | ||
| 5回セット | 84,000 | |||
| ダーマロール | (連続3〜4回使用可能) | 7,000 | ||
| ビタミンイオン導入 | プライマリーコート | 1回 | 10,500 | |
| 6回セット | 52,500 | |||
| アンチエイジングコート | 1回 | 21,000 | ||
| 6回セット |
105,000 | |||
| ケミカルピーリング+ ビタミンイオン導入 |
1回 | 15,750 | ||
| 6回セット | 78,750 | |||
| Regenskin SRS マスクパック |
1枚 | 1,260 | ||
| 内服薬 (トランサミン酸+ビタミンC) |
1ヶ月分 | 4,200 | ||
| 内服薬(ビタミンC) | 1ヶ月分 | 1,050 | ||
| 外用薬(ディフィリンゲル) | 1本 | 3,150 | ||
| にきび痕炭酸ガスレーザー使用 | 1カ所 | 5,250 | ||
| 美肌点滴 | 1回 | 4,200 | ||
| 6回セット | 21,000 | |||
| スーパー美肌点滴 | 1回 | 8,400 | ||
| 6回セット | 42,000 | |||
| プラセンタ注射 | 1A | 1,260 | ||
| 12Aセット | 12,600 | |||
| 美肌プラセンタ注射 | 1回 | 5,250 | ||
| 6回セット | 26,250 | |||
| スーパー美肌プラセンタ注射 | 1回 | 10,500 | ||
| 6回セット | 52,500 | |||
しみ
| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| レーザー | Q-Yagレーザー除去 | 1mm | 2,100 | |
| フォトオーロラ | 1回 | 通常価格 | 52,500 | |
| 6回セット | 189,000 | |||
| 内服 | トランサミン (ビタミンC付き) |
1ヶ月分 | 4,200 | |
| ビタミンC | 1ヶ月分 | 1,050 | ||
| 外用 | セルファーマHQスティック | 1本 | 6,300 | |
| セルニューHQコンシーラー | 1本 | 3,675 | ||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 頬 | ヒアルロン酸注射 | 0.1cc | 9,800〜 | |
| 脂肪吸引 | 210,000 | |||
| 頬 脂肪注入 | 315,000 | |||
| 頬骨切り | 2,100,000 | |||
| こめかみ | ヒアルロン酸注射 | 0.1cc | 9,800〜 | |
| こめかみ プロテーゼ手術 | 472,500 | |||
| こめかみ 脂肪注入 | 262,500 | |||
| エラ | エラボトックス注射 | 1回 | 84,000 | |
| 3回セット | 210,000 | |||
| エラ骨切り | 2,100,000 | |||
| あご | ヒアルロン酸注射 | 0.1cc | 9,800〜 | |
| あご脂肪注入 | 262,500 | |||
| あご骨切り | 2,100,000 | |||
| あごプロテーゼ | 262,500 | |||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 鼻すじを整える 鼻を高くする |
ヒアルロン酸注射 | 0.1cc | 9,800〜 | |
| プロテーゼ隆鼻術 | 262,500 | |||
| 鼻尖形成 | 耳介軟骨移植手術 | 367,500 | ||
| プロテーゼ抜去術 | 当院で治療された方 | 105,000 | ||
| 他院で治療された方 | 157,500 | |||
| プロテーゼ入替術 | 当院で治療された方 | 315,000 | ||
| 他院で治療された方 | 367,500 | |||
| わし鼻修正手術 | ハンプ切除法 | 420,000 | ||
| 鼻骨変形骨切り | 735,000 | |||
| 鼻中隔延長 | 耳介軟骨移植手術 | 504,000 | ||
| 鼻を小さくする | 鼻尖縮小 | 315,000 | ||
| 小鼻縮小術(内側切除) | 420,000 | |||
| 小鼻縮小術(外側切除) | 315,000 | |||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| ガミースマイル | ボトックス注射 | 1回 | 63,000 | |
| 修正手術 | 420,000 | |||
| 口周りのボリューム | ヒアルロン酸注射 | 0.1cc | 9,800〜 | |
| 唇 脂肪注入 | 210,000 | |||
| 唇を薄くする手術 | 上口唇または下口唇のみ | 210,000 | ||
| 上・下口唇の両方 | 315,000 | |||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 変形 | 立ち耳を治す手術 | 367,500 | ||
| 折れ耳を治す手術 | 420,000 | |||
| ピアス | ピアスの穴をあける | 両耳・ピアス代込み | 8,400 | |
| ピアス穴閉じ | 1穴 | 94,500 | ||
| ピアスによる裂傷修正 | 105,000 | |||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 豊胸 | ヒアルロン酸(Sub-Q)注入 | 10cc | 52,500 | |
| バッグ挿入 | 1,050,000 | |||
| 脂肪注入 | 注:脂肪注入は別途脂肪吸引代がかかります | 315,000 | ||
| バッグ抜去手術 | 当院で治療された方 | 210,000 | ||
| 他院で治療された方 | 367,500 | |||
| バッグ入替手術 | 当院で治療された方 | 840,000 | ||
| 他院で治療された方 | 1,260,000 | |||
| 乳房 乳頭形成 |
乳房拳上手術 | 1,260,000 | ||
| 陥没乳頭手術 | 軽度の方 | 210,000 | ||
| 重度の方 | 315,000 | |||
| 乳頭縮小手術 | 262,500 | |||
| 乳輪縮小手術 | 315,000 | |||
| 女性化乳房 乳線切除術 | 420,000 | |||
| 女性化乳房 脂肪吸引法 | 367,500 | |||
| 乳頭の黒み改善 | セルファーマHQスティック | 6,300 | ||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 頬 | 210,000 | ||
| 顎 | 157,500 | |||
| 二の腕 | 210,000 | |||
| 二の腕付け根 | 157,500 | |||
| 上腹 | 315,000 | |||
| 下腹 | 315,000 | |||
| ウエスト | 210,000 | |||
| お腹スッキリセット (上腹、下腹) |
613,000 | |||
| 腰 | 210,000 | |||
| 臀部 | 262,500 | |||
| 大腿(外側) | 210,000 | |||
| 大腿(内側) | 210,000 | |||
| 大腿(前) | 210,000 | |||
| 大腿(後) | 210,000 | |||
| 太ももスッキリセット (大腿[外側、内側、前、後]) |
525,000 | |||
| ふくらはぎ(足首含む) | 210,000 | |||
| リダクション (お腹のたるみ取り) |
315,000〜 | |||
| 脂肪溶解注射 | Regen Slim | 1本 | 26,250 | |
| 内服 | ゼニカル | 1錠 | 525 | |
| サノレックス | 1錠 | 525 | ||

| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| におい | ソノペット法 (超音波破砕装置吸引法) |
両わき | 367,500 | |
| 直視下剪除去(切開法) | 両わき(男性) | 通常価格 | 315,000 | |
| 両わき(女性) | 通常価格 | 294,000 | ||
| 他院治療後の手術 | 両わき | 367,500 | ||
| 汗 | ボトックス治療 | 両わき | 73,500 | |
| 手のひら | 84,000 | |||
| 足の裏 | 84,000 | |||
| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手・腕 | わき | 1回 | 10,500 | ||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| ひじ上 | 1回 | 31,500 | |||
| 1年6回コース | 94,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 15,750 | ||||
| ひじ | 1回 | 7,350 | |||
| 1年6回コース | 21,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 3,675 | ||||
| ひじ下 | 1回 | 31,500 | |||
| 1年6回コース | 94,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 15,750 | ||||
| 手の甲 | 1回 | 7,350 | |||
| 1年6回コース | 21,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 3,675 | ||||
| 手指 | 1回 | 5,250 | |||
| 1年6回コース | 15,750 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 2.625 | ||||
| 足 | ひざ上 | 1回 | 42,000 | ||
| 1年6回コース | 126,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 21,000 | ||||
| ひざ | 1回 | 8,400 | |||
| 1年6回コース | 25,200 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 4,200 | ||||
| ひざ下 | 1回 | 42,000 | |||
| 1年6回コース | 126,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 21,000 | ||||
| 足の甲 | 1回 | 8,400 | |||
| 1年6回コース | 25,200 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 4,200 | ||||
| 足指 | 1回 | 5,250 | |||
| 1年6回コース | 15,750 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 2,625 | ||||
| Vライン周囲 | ①Vライン | 1回 | 15,750 | ||
| 1年6回コース | 47,250 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 7,875 | ||||
| ②Vライン広範囲 | 1回 | 21,000 | |||
| 1年6回コース | 63,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 10,500 | ||||
| ③Iライン | 1回 | 15,750 | |||
| 1年6回コース | 47,250 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 7,875 | ||||
| ④Oライン | 1回 | 10,500 | |||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| V・I・O 3箇所セット(①③④) | 1回 | 31,500 | |||
| 1年6回コース | 94,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 15,750 | ||||
| ハイジニーナ(②③④) | 1回 | 42,000 | |||
| 1年6回コース | 126,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 21,000 | ||||
| 体 | 乳輪周囲 | 1回 | 10,500 | ||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| 胸部 | 1回 | 31,500 | |||
| 1年6回コース | 94,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 15,750 | ||||
| 腹部 | 1回 | 31,500 | |||
| 1年6回コース | 94,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 15,750 | ||||
| へそ下 | 1回 | 15,750 | |||
| 1年6回コース | 47,250 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 7,875 | ||||
| 腰 | 1回 | 31,500 | |||
| 1年6回コース | 94,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 15,750 | ||||
| でん部 | 1回 | 31,500 | |||
| 1年6回コース | 94,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 15,750 | ||||
| 背中 | 1回 | 42,000 | |||
| 1年6回コース | 126,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 21,000 | ||||
| 顔 | ①額 | 1回 | 10,500 | ||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| ②眉間 | 1回 | 10,500 | |||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| ③頬 | 1回 | 10,500 | |||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| ④もみあげ | 1回 | 10,500 | |||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| ⑤鼻下 | 1回 | 10,500 | |||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| ⑥顎 | 1回 | 10,500 | |||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| ⑦顎下 | 1回 | 15,750 | |||
| 1年6回コース | 47,250 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 7,875 | ||||
| ②~⑦セット | 1回 | 42,000 | |||
| 1年6回コース | 126,000 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 21,000 | ||||
| うなじ | 1回 | 10,500 | |||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||
| 局所的に | 部分脱毛(5cm×5cm) | 1回 | 10,500 | ||
| 1年6回コース | 31,500 | ||||
| 6回コース終了後1回ずつ | 5,250 | ||||

| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 小陰唇縮小術 | 片側 | 49,800 | ||
| 膣縮小手術 | 315,000 | |||
| プチ膣縮小手術 | ヒアルロン酸注入 | 157,500 | ||
| クリトリス包茎を治す手術 | 98,000 | |||
| 処女膜再生手術 | 210,000 | |||
| 大陰唇肥大術 | 脂肪注入法 | 262,500 | ||
| ヒアルロン酸注入 | 157,500 | |||
| 大陰唇縮小術 | 315,000 | |||
| すそわきが | ボトックス注射 1回 | 73,500 | ||
| ヒップボリュームアップ | ヒアルロン酸(Sub-Q)注入 | 52,500 キャンペーン実施中!31,500 |
||

| 診療内容 | 費用(税込み/円) | ||
|---|---|---|---|
| レーザー除去 | (2×√(面積)-1)×10,000+税 | ※刺青除去に関しては大きさ色柄により 料金が変動しますのでお問合せください。
|
|
| 皮膚削皮法 | (3×√(面積)-1)×10,000+税 | ||
| 切除縫縮法 | (4×√(面積)-1)×10,000+税 | ||
| 皮膚移植法 | (5×√(面積)-1)×10,000+税 | ||
ホクロ・イボ
| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 手術 | 切除縫縮術 | 1mm | (顔、首、肘下、ひざ下は1,5倍) | 6,300 |
| レーザー | 炭酸ガスレーザー除去法(ホクロ) | 1mm | (1年保証 顔、首、ひじ下、ひざ下は1.5倍) |
3,150 |
| 炭酸ガスレーザー除去法(イボ) | 1mm | (顔、首、肘下、ひざ下は1,5倍) | 2,100 | |
傷跡修正
| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 手術による改善 | 傷跡修正(切除縫縮法) (顔を除く) |
4×√L-1 (顔、手首より下は1.5倍) |
||
| 切除皮弁形成術 (顔を除く) |
6×√L-1 (顔、手首より下は1.5倍) |
|||
| 注射 | ステロイド注射 | 1回 | 4,200 | |
| 内服 | 内服薬(リザベン) | 1ヶ月分 | 4,200 | |
| 外用 | ヒルドイド軟膏 | 1本(25g) | 1,050 | |
| ドレニゾンテープ | 1枚(10×7.5cm) | 420 | ||
あざ 皮膚皮下腫瘍切除
| 大項目 | 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|---|
| 手術 | 切除縫縮術 | 1mm | (顔、首、肘下、ひざ下は1,5倍) | 6,300 |
| レーザー | 炭酸ガスレーザー除去法(皮下腫瘍) | 1mm | (顔、首、肘下、ひざ下は1,5倍) | 2,100 |

ピアス
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| ピアスの穴をあける | 両耳・ピアス代込み | 8,400 | |
| ピアス穴閉じ | 1穴 | 94,500 | |
| ピアスによる裂傷修正 | 105,000 | ||
| ボディーピアス (ピアス代込み) |
1カ所 | 性器以外 | 10,500 |
| ボディーピアス (ピアス代込み) |
1カ所 | 性器 | 15,750 |
へそ
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| へそ形成術 | 315,000 | ||
薄毛再生
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| HARG療法 | 頭部1/3 | 84,000 キャンペーン実施中!63,000 |
|
| 頭部2/3 | 105,000 キャンペーン実施中!84,000 |
||
疲労回復
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| にんにく注射 | 1回 | 3,150 | |
| 6回セット | 15,750 | ||
| スーパーにんにく注射 | 1回 | 4,200 | |
| 6回セット | 21,000 | ||
| 超スーパーにんにく注射 | 1回 | 5,250 | |
| 6回セット | 26,250 | ||
麻酔
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 厳重な管理が必要な方 | 157,500 | |
| 105,000 | |||
| 静脈麻酔 | 52,500 | ||
| マスク麻酔 | 10分以上 | 52,500 | |
| 10分以内 | 31,500 | ||