
ケミカルピーリングとはお肌に薬剤を塗布し、その作用によって角層(古い角質)の一部を取り除き、新陳代謝を活性化させ、お肌のサイクルを正常に戻します。
使用される薬剤は主にAHA(アルファハイドロキシ酸)通称フルーツ酸と呼ばれるものです。当院ではAHAの中でも日本人の肌質に最も合うと言われるグリコール酸を使用しています。ケミカルピーリングは皮膚の再生を促し、ニキビ、ニキビ痕、シミ、小じわなどの改善が期待できます。
特にニキビにはニキビの原因菌である「アクネ菌」を殺菌する効果があり、高い改善効果が認められています。
![]()




![]()
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| ケミカルピーリング | 1回 | 6,300 | |
| 6回セット | 31,500 | ||
皮膚の再生、回復力を引き出すことにより、ニキビ痕を目立たなくさせる治療です。
1ヶ月に一回の治療を3〜5回(程度により)行うと効果的です。




![]()
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| ニキビ痕(アクネスカー)の改善 | 1回セット | 21,000 | |
| 5回セット | 84,000 | ||
| ダーマロール | (連続3〜4回使用可能) | 7,000 | |

![]()
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| ビタミンイオン導入 | プライマリーコート | 1回 | 10,500 |
| 6回セット | 52,500 | ||
| アンチエイジングコート | 1回 | 21,000 | |
| 6回セット | 105,000 | ||
| ケミカルピーリング+ ビタミンイオン導入 |
1回 | 15,7500 | |
| 6回セット | 78,750 | ||


![]()
![]()
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| Regenskin SRS マスクパック | 1枚 | 1,260 | |
![]()

| ビタミンB1 | ・・・・・・・・ | 糖質・脂質・たんぱく質の代謝を促進する ※にんにく成分 |
| ビタミンB2 | ・・・・・・・・ | 糖質・脂質の代謝、有害物質の代謝、細胞の再生、成長促進に重要。皮膚や粘膜を健康に保つ働きがあります。腰痛・肩こりを改善する。 |
| ビタミンB6 | ・・・・・・・・ | 免疫機能を正常に保つ |
| ビタミンB12 | ・・・・・・・・ | 血液・免疫・皮膚・内臓など、体のあらゆる細胞の生成や成長に必要不可欠。貧血の改善・免疫力の向上・肩こり・腰痛の緩和、眼精疲労、不眠症に効果的。 |
| ビタミンC | ・・・・・・・・ | 肌のハリを保ち、しみや小じわを防ぐ |
| ビタミンH | ・・・・・・・・ | ニキビ・アトピー・肌荒れ・抜け毛を改善する働きがあります。不足すると、湿疹や抜け毛、白髪の増加、疲労感や憂鬱感などの症状を招きます。 |
| グルタチオン | ・・・・・・・・ | 有害物質を体内で解毒し肝機能を強化。※アミノ酸配合 |
| グリチルリチン | ・・・・・・・・ | 炎症やアレルギー反応を抑えて湿疹、皮膚炎を改善 解毒作用や、免疫機能を調整により肝機能を改善 |
| アルファリポ酸 | ・・・・・・・・ | 言われている。シミ・シワを改善させるアンチエイジング効果☆血行を良くし、新陳代謝を高める事でダイエット・冷え性・むくみの改善にも効果があります。 |
![]()
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| 美肌点滴 | 1回 | 4,200 | |
| 6回セット | 21,000 | ||
| スーパー美肌点滴 | 1回 | 8,400 | |
| 6回セット | 42,000 | ||
『若返り秘薬』として新陳代謝を促進、自律神経やホルモンのバランス調整、免疫、抵抗力を高める等、様々な作用を持っています。
プラセンタ注射はヒト胎盤エキスで、胎盤は一つ の受精卵を立派な生体に成長させる重要な役割をもっています。
その役割を果たす為に、細胞を元気にする様々な栄養素(アミノ酸、ペプチド類、酵素、ヒアルロン酸などのムコ多糖類やビタミン、ミネラル)が豊富に含まれています。
日本では50年も前から更年期障害や乳汁分泌不全・肝機能障害の治療に使われています。
美肌や肩こり、腰痛、自律神経の調整(だるさ、イライラ感など)プラセンタエキスの注射によって細胞分裂が速まり全身の組織・臓器・肌を若返らせます。



![]()
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 1A | 1,260 | |
| 12Aセット | 12,600 | ||
| 美肌プラセンタ注射 | 1回 | 5,250 | |
| 6回セット | 26,250 | ||
| スーパー美肌プラセンタ注射 | 1回 | 10,500 | |
| 6回セット | 52,500 | ||


![]()
| 診療内容 | 備考 | 費用(税込み/円) | |
|---|---|---|---|
| 飲むプラセンタ | 6回 | 52,500 | |